WSD4018DN22 P-ikanni -40V -18A DFN2X2-6L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET ọja Akopọ
Foliteji ti WSD4018DN22 MOSFET jẹ -40V, lọwọlọwọ jẹ -18A, resistance jẹ 26mΩ, ikanni naa jẹ ikanni P, ati package jẹ DFN2X2-6L.
WINSOK MOSFET awọn agbegbe ohun elo
Ilọsiwaju giga iwuwo sẹẹli Trench ọna ẹrọ, Super Low Gate Charge, O tayọ Cdv/dt ipa sile Green Device Wa, Oju idanimọ ohun elo MOSFET, e-siga MOSFET, awọn ohun elo ile kekere MOSFET, ọkọ ayọkẹlẹ ṣaja MOSFET.
WINSOK MOSFET ni ibamu si awọn nọmba ohun elo iyasọtọ miiran
AOS MOSFET AON2409,POTENS MOSFET PDB3909L
MOSFET paramita
| Aami | Paramita | Rating | Awọn ẹya |
| VDS | Sisan-Orisun Foliteji | -40 | V |
| VGS | Gate-Orisun Foliteji | ±20 | V |
| ID@Tc=25℃ | Imugbẹ lọwọlọwọ lọwọlọwọ, VGS@ -10V1 | -18 | A |
| ID@Tc= 70℃ | Imugbẹ lọwọlọwọ lọwọlọwọ, VGS@ -10V1 | -14.6 | A |
| IDM | 300μS Pulsed Drain Lọwọlọwọ, VGS= -4.5V2 | 54 | A |
| PD@Tc=25℃ | Lapapọ Agbara ipadanu3 | 19 | W |
| TSTG | Ibi ipamọ otutu Ibiti | -55 si 150 | ℃ |
| TJ | Ibiti o gbona Junction Nṣiṣẹ | -55 si 150 | ℃ |
Awọn abuda Itanna (TJ=25 ℃, ayafi ti a ba ṣe akiyesi bibẹẹkọ)
| Aami | Paramita | Awọn ipo | Min. | Iru. | O pọju. | Ẹyọ |
| BVDSS | Sisan-Orisun didenukole Foliteji | VGS= 0V, ID= -250uA | -40 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS otutu olùsọdipúpọ | Itọkasi si 25 ℃, ID= -1mA | --- | -0.01 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Aimi Sisan-Orisun On-Resistance2 | VGS= -10V, ID= -8.0A | --- | 26 | 34 | mΩ |
| VGS= -4.5V, ID= -6.0A | --- | 31 | 42 | |||
| VGS(th) | Foliteji Ala ẹnu-ọna | VGS=VDS, ID= -250uA | -1.0 | -1.5 | -3.0 | V |
| △VGS(th) | VGS(th)Olusodipupo iwọn otutu | --- | 3.13 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Sisan-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VDS= -40V, VGS= 0V, TJ=25℃ | --- | --- | -1 | uA |
| VDS= -40V, VGS= 0V, TJ=55℃ | --- | --- | -5 | |||
| IGSS | Ẹnu-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VGS= 20V, VDS= 0V | --- | --- | ± 100 | nA |
| Qg | Lapapọ Owo Ẹnubode (-4.5V) | VDS= -20V, VGS= -10V, ID= -1.5A | --- | 27 | --- | nC |
| Qgs | Ẹnu-Orisun idiyele | --- | 2.5 | --- | ||
| Qgd | Ẹnubodè-Sisan agbara | --- | 6.7 | --- | ||
| Td(lori) | Tan-On Idaduro Time | VDD= -20V, VGS= -10V,RG=3Ω , RL=10Ω | --- | 9.8 | --- | ns |
| Tr | Aago dide | --- | 11 | --- | ||
| Td (pa) | Pa Aago Idaduro | --- | 54 | --- | ||
| Tf | Igba Irẹdanu Ewe | --- | 7.1 | --- | ||
| Ciss | Agbara titẹ sii | VDS= -20V, VGS= 0V, f=1MHz | --- | 1560 | --- | pF |
| Kosi | Agbara ti o wu jade | --- | 116 | --- | ||
| Crss | Yiyipada Gbigbe Capacitance | --- | 97 | --- |







