WSP6067A N&P-ikanni 60V/-60V 7A/-5A SOP-8 WINSOK MOSFET
Gbogbogbo Apejuwe
Awọn WSP6067A MOSFET jẹ ilọsiwaju julọ fun imọ-ẹrọ P-ch trench, pẹlu iwuwo giga ti awọn sẹẹli. Wọn ṣe iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ ni awọn ofin ti RDSON mejeeji ati idiyele ẹnu-ọna, o dara fun ọpọlọpọ awọn oluyipada ẹtu amuṣiṣẹpọ. Awọn MOSFET wọnyi pade RoHS ati awọn ibeere Ọja Alawọ ewe, pẹlu 100% EAS ṣe iṣeduro igbẹkẹle iṣẹ ṣiṣe ni kikun.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju jẹ ki dida trench sẹẹli iwuwo giga-giga, Abajade ni idiyele ẹnu-ọna kekere Super ati ibajẹ ipa CdV/dt ti o ga julọ. Awọn ẹrọ wa pẹlu 100% EAS atilẹyin ọja ati pe o jẹ ore ayika.
Awọn ohun elo
Oluyipada Buck Amuṣiṣẹpọ Igbohunsafẹfẹ giga-ti-Fifuye, Nẹtiwọki DC-DC Eto Agbara, Yipada fifuye, Awọn siga E-siga, gbigba agbara alailowaya, awọn mọto, drones, awọn ohun elo iṣoogun, ṣaja ọkọ ayọkẹlẹ, awọn olutona, awọn ẹrọ itanna, awọn ohun elo ile kekere, ati ẹrọ itanna olumulo .
nọmba ohun elo ti o baamu
AOS
Awọn paramita pataki
| Aami | Paramita | Rating | Awọn ẹya | |
| N-ikanni | P-ikanni | |||
| VDS | Sisan-Orisun Foliteji | 60 | -60 | V |
| VGS | Gate-Orisun Foliteji | ±20 | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | Imugbẹ lọwọlọwọ lọwọlọwọ, VGS @ 10V1 | 7.0 | -5.0 | A |
| ID@TC=100℃ | Imugbẹ lọwọlọwọ lọwọlọwọ, VGS @ 10V1 | 4.0 | -2.5 | A |
| IDM | Pulsed Sisan Current2 | 28 | -20 | A |
| EAS | Nikan Polusi owusuwusu Energy3 | 22 | 28 | mJ |
| IAS | Avalanche Lọwọlọwọ | 21 | -24 | A |
| PD@TC=25℃ | Lapapọ Agbara ipadanu4 | 2.0 | 2.0 | W |
| TSTG | Ibi ipamọ otutu Ibiti | -55 si 150 | -55 si 150 | ℃ |
| TJ | Ibiti o gbona Junction Nṣiṣẹ | -55 si 150 | -55 si 150 | ℃ |
| Aami | Paramita | Awọn ipo | Min. | Iru. | O pọju. | Ẹyọ |
| BVDSS | Sisan-Orisun didenukole Foliteji | VGS=0V, ID=250uA | 60 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS otutu olùsọdipúpọ | Itọkasi si 25℃, ID=1mA | --- | 0.063 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Aimi Sisan-Orisun On-Resistance2 | VGS=10V, ID=5A | --- | 38 | 52 | mΩ |
| VGS=4.5V, ID=4A | --- | 55 | 75 | |||
| VGS(th) | Foliteji Ala ẹnu-ọna | VGS=VDS, ID =250uA | 1 | 2 | 3 | V |
| △VGS(th) | VGS(th) Olusodipupo iwọn otutu | --- | -5.24 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Sisan-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VDS=48V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=48V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Ẹnu-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ± 100 | nA |
| gfs | Transconductance Siwaju | VDS=5V, ID=4A | --- | 28 | --- | S |
| Rg | Resistance ẹnu-bode | VDS=0V, VGS=0V, f=1MHz | --- | 2.8 | 4.3 | Ω |
| Qg | Lapapọ idiyele ẹnu-ọna (4.5V) | VDS=48V, VGS=4.5V, ID=4A | --- | 19 | 25 | nC |
| Qgs | Ẹnu-Orisun idiyele | --- | 2.6 | --- | ||
| Qgd | Ẹnubodè-Sisan agbara | --- | 4.1 | --- | ||
| Td(lori) | Tan-On Idaduro Time | VDD=30V, VGS=10V, RG=3.3Ω, ID=1A | --- | 3 | --- | ns |
| Tr | Aago dide | --- | 34 | --- | ||
| Td (pa) | Pa Aago Idaduro | --- | 23 | --- | ||
| Tf | Igba Irẹdanu Ewe | --- | 6 | --- | ||
| Ciss | Agbara titẹ sii | VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz | --- | 1027 | --- | pF |
| Kosi | Agbara ti o wu jade | --- | 65 | --- | ||
| Krss | Yiyipada Gbigbe Capacitance | --- | 45 | --- |













