WST4041 P-ikanni -40V -6A SOT-23-3L WINSOK MOSFET
Gbogbogbo Apejuwe
WST4041 jẹ MOSFET ikanni P-ikanni ti o lagbara ti a ṣe apẹrẹ fun lilo ninu awọn oluyipada ẹtu amuṣiṣẹpọ. O ni iwuwo sẹẹli giga ti o fun laaye fun RDSON ti o dara julọ ati idiyele ẹnu-ọna. WST4041 pade awọn ibeere fun RoHS ati awọn iṣedede Ọja Alawọ ewe, ati pe o wa pẹlu iṣeduro 100% EAS fun iṣẹ igbẹkẹle.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Imọ-ẹrọ Trench To ti ni ilọsiwaju ṣe ẹya iwuwo sẹẹli giga ati idiyele ẹnu-ọna kekere nla, ni pataki idinku ipa CdV/dt. Awọn ẹrọ wa pẹlu iṣeduro 100% EAS ati awọn aṣayan ore ayika.
Awọn ohun elo
Oluyipada ẹtu amuṣiṣẹpọ-igbohunsafẹfẹ-giga, Nẹtiwọọki eto agbara DC-DC, iyipada fifuye, awọn siga e-siga, awọn olutona, awọn ẹrọ oni-nọmba, awọn ohun elo ile kekere, ati ẹrọ itanna olumulo.
nọmba ohun elo ti o baamu
AOS AO3409 AOS3403 AOS3421 AOS3421E AO3401 AOS3401A,dintek DTS4501,ncepower NCE40P05Y,
Awọn paramita pataki
| Aami | Paramita | Rating | Awọn ẹya |
| VDS | Sisan-Orisun Foliteji | -40 | V |
| VGS | Gate-Orisun Foliteji | ±20 | V |
| ID@TC=25℃ | Tesiwaju Sisan Lọwọlọwọ, VGS @ -10V1 | -6.0 | A |
| ID@TC=100℃ | Tesiwaju Sisan Lọwọlọwọ, VGS @ -10V1 | -4.5 | A |
| IDM | Pulsed Sisan Current2 | -24 | A |
| EAS | Nikan Polusi owusuwusu Energy3 | 12 | mJ |
| IAS | Avalanche Lọwọlọwọ | -7 | A |
| PD@TC=25℃ | Lapapọ Agbara ipadanu4 | 1.4 | W |
| TSTG | Ibi ipamọ otutu Ibiti | -55 si 150 | ℃ |
| TJ | Ibiti o gbona Junction Nṣiṣẹ | -55 si 150 | ℃ |
| Aami | Paramita | Awọn ipo | Min. | Iru. | O pọju. | Ẹyọ |
| BVDSS | Sisan-Orisun didenukole Foliteji | VGS=0V, ID=-250uA | -40 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS otutu olùsọdipúpọ | Itọkasi si 25℃, ID=-1mA | --- | -0.03 | --- | V/℃ |
| RDS(ON) | Aimi Sisan-Orisun On-Resistance2 | VGS=-10V, ID=-3A | --- | 30 | 40 | mΩ |
| VGS=-4.5V, ID=-1A | --- | 40 | 58 | |||
| VGS(th) | Foliteji Ala ẹnu-ọna | VGS=VDS, ID =-250uA | -0.8 | -1.2 | -2.2 | V |
| △VGS(th) | VGS(th) Olusodipupo iwọn otutu | --- | 4.56 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Sisan-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VDS=-28V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=-28V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Ẹnu-Orisun jijo Lọwọlọwọ | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ± 100 | nA |
| gfs | Transconductance Siwaju | VDS=-5V, ID=-3A | --- | 15 | --- | S |
| Rg | Resistance ẹnu-bode | VDS=0V, VGS=0V, f=1MHz | --- | 3.8 | --- | Ω |
| Qg | Lapapọ Owo Ẹnubode (-4.5V) | VDS=-18V, VGS=-10V, ID=-4A | --- | 9.5 | --- | nC |
| Qgs | Ẹnu-Orisun idiyele | --- | 1.7 | --- | ||
| Qgd | Ẹnubodè-Sisan agbara | --- | 2.0 | --- | ||
| Td(lori) | Tan-On Idaduro Time | VDD=-15V, VGS=-10V, RG=6Ω, ID=-1A , RL=15Ω | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Aago dide | --- | 10 | --- | ||
| Td (pa) | Pa Aago Idaduro | --- | 18 | --- | ||
| Tf | Igba Irẹdanu Ewe | --- | 8 | --- | ||
| Ciss | Agbara titẹ sii | VDS=-15V, VGS=0V, f=1MHz | --- | 420 | --- | pF |
| Kosi | Agbara ti o wu jade | --- | 77 | --- | ||
| Krss | Yiyipada Gbigbe Capacitance | --- | 55 | --- |






















